產品目錄
聯系方式
上海維特銳實業發展有限公司二部
聯系人:張惠淑
手機:13795314102
電話:86-021-32586665
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈1501—1504
郵編:200333
郵箱:2852785352@qq.com
聯系人:張惠淑
手機:13795314102
電話:86-021-32586665
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈1501—1504
郵編:200333
郵箱:2852785352@qq.com
IFM用于運動控制的IO-Link傳感器價格好
IFM用于運動控制的IO-Link傳感器價格好 用于運動控制的IO-Link傳感器可配置為編碼器、速度監控器或計數器清晰可見的 LED 顯示,包含紅/綠顏色變化通過 IO-Link 的友好通信和參數化通過磁力感應原理獲得高耐沖擊和振動能力分辨率可自由編程,從 1 ...10,000
IFM用于運動控制的IO-Link傳感器價格好
用于運動控制的IO-Link傳感器
產品特征 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
分辨率 | 1...10000; (可設定參數; 出廠設定: 1024) 分辨率 | ||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||
軸監控器 | 實心軸 | ||||||
軸直徑 [mm] | 10 | ||||||
應用 | |||||||
功能原理 | 增量式 | ||||||
檢測系統 | 磁性 | ||||||
應用 | 編碼器; 速度監控器; 計數器 | ||||||
電氣數據 | |||||||
工作電壓 [V] | 4.75...30 DC | ||||||
電流損耗 [mA] | < 350 | ||||||
防護等級 | III | ||||||
反相保護 | 有 | ||||||
旋轉電氣大值 [U/min] | 12000 | ||||||
輸出 | |||||||
電氣設計 | HTL/TTL | ||||||
開關頻率 [kHz] | 1000 | ||||||
出廠設定 |
| ||||||
短路保護 | 有 | ||||||
相位偏差A和B [°] | 90 | ||||||
測量/設定范圍 | |||||||
分辨率 | 1...10000; (可設定參數; 出廠設定: 1024) 分辨率 | ||||||
速度監控器 | |||||||
開關點, SP [U/min] | -9994...9999 | ||||||
開關點, SP [Hz] | -166.6...166.7 | ||||||
復原點, rP [U/min] | -9999...9994 | ||||||
復原點, rP [Hz] | -166.7...166.6 | ||||||
計數器 | |||||||
預設點 | 1...9999 | ||||||
精度/偏差 | |||||||
精確度 [°] | 0.1 | ||||||
軟件/編程 | |||||||
參數設定 | 編碼器; 分辨率; 轉向; HTL; TTL; 速度監控器; 分辨率 | ||||||
接口 | |||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||
傳遞類型 | COM 2 | ||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||
SIO模式 | 有 | ||||||
處理周期小值 [ms] | 2.3 | ||||||
工作條件 | |||||||
環境溫度 [°C] | -40...85 | ||||||
存儲溫度 [°C] | -40...85 | ||||||
允許大的相對空氣濕度 [%] | 95; (不允許冷凝) | ||||||
外殼防護等級 | IP 65; (在外殼: IP 67; 在軸: IP 64) | ||||||
認證/測試 | |||||||
抗沖擊 |
| ||||||
抗震 |
| ||||||
MTTF [年] | 218 | ||||||
機械技術數據 | |||||||
重量 [g] | 443 | ||||||
尺寸 [mm] | Ø 58 / L = 80.2 | ||||||
原材料 | 法蘭: 鋁; 外殼: 不銹鋼(1.4521/444); 插頭: 不銹鋼(1.4401/316); 顯示窗口: PEI | ||||||
機械大值 [U/min] | 12000 | ||||||
啟動扭矩大值 [Nm] | 1 | ||||||
溫度扭矩參考 [°C] | 20 | ||||||
軸監控器 | 實心軸 | ||||||
軸直徑 [mm] | 10 | ||||||
軸材料 |
| ||||||
軸向軸負載大值 (軸末端) [N] | 40 | ||||||
徑向軸負載大值 (軸末端) [N] | 60 | ||||||
固定法蘭 | 夾緊法蘭 | ||||||
顯示器/操作件 | |||||||
顯示 |
| ||||||
電氣連接 | |||||||
IO-Link | 接插件: 1 x M12, 徑向的, 也可以使用軸向的; 成型體: 不銹鋼(1.4401/316); 電纜長度大值: 100 m; (IO-Link: max. 20 m) | ||||||
圖表 | |||||||
脈沖圖 |
|
IFM用于運動控制的IO-Link傳感器價格好
上一篇 : 進口IFM開關放大器帶有PNP或NPN控制 下一篇 : 原*IFM攝像機利用CODESYS進行編程