產品目錄
聯系方式
上海維特銳實業發展有限公司二部
聯系人:張惠淑
手機:13795314102
電話:86-021-32586665
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈1501—1504
郵編:200333
郵箱:2852785352@qq.com
聯系人:張惠淑
手機:13795314102
電話:86-021-32586665
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈1501—1504
郵編:200333
郵箱:2852785352@qq.com
德國IFM電容式接近開關用于防爆區域
德國IFM電容式接近開關用于防爆區域耐用的金屬和塑料外殼,經4焦耳沖擊測試使用連接器或終端的簡單連接清晰明確地指示開關狀態直接連接到設備控制器或開關放大器機械穩定性高
德國IFM電容式接近開關用于防爆區域
- 耐用的金屬和塑料外殼,經4焦耳沖擊測試
- 使用連接器或終端的簡單連接
- 清晰明確地指示開關狀態
- 直接連接到設備控制器或開關放大器
- 機械穩定性高
IFM易福門電容式接近開關產品特點:
1.通過 IO-Link 的便利參數設定
2.輸出功能常開/常閉可編程
3.LED 可清晰明確地指示開關狀態
4.通過安裝轉接頭和電纜扎帶輕松地進行安裝
5.用于位置檢測或液位監控
產品特征 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設計 | PNP | ||||||||||||
輸出功能 | NC+NO | ||||||||||||
感應距離 [mm] | 15 | ||||||||||||
外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 125 | ||||||||||||
電氣數據 | |||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 20 | ||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
電氣設計 | PNP | ||||||||||||
輸出功能 | NC+NO | ||||||||||||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||
漏電流大值 [mA] | 0.1 | ||||||||||||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 200 | ||||||||||||
開關頻率DC [Hz] | 10 | ||||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||||||
監控范圍 | |||||||||||||
感應距離 [mm] | 15 | ||||||||||||
檢測距離可設 | 有 | ||||||||||||
工廠設置檢測距離 [mm] | 15 | ||||||||||||
實際感應距離 Sr [mm] | 15 ± 10 % | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||||||
開關點偏移 [Sr的百分比] | -20...20 | ||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||
環境溫度 [°C] | -20...60 | ||||||||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||
ATEX標記 | II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X | ||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 463 |
德國IFM電容式接近開關用于防爆區域