產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司二部
聯(lián)系人:張惠淑
手機(jī):13795314102
電話:86-021-32586665
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務(wù)大廈1501—1504
郵編:200333
網(wǎng)址:szjpjj.com
郵箱:2852785352@qq.com
聯(lián)系人:張惠淑
手機(jī):13795314102
電話:86-021-32586665
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務(wù)大廈1501—1504
郵編:200333
網(wǎng)址:szjpjj.com
郵箱:2852785352@qq.com
P+F電感式傳感器工作性能及特點(diǎn)
更新時(shí)間:2020-04-28 點(diǎn)擊次數(shù):1033次
P+F公司(PEPPERL+FUCHS),中文名為倍加福,是也是大的傳感器專業(yè)公司,創(chuàng)建于1945年,于1958年向世界推出具有革命意義的代電感式傳感器,成功應(yīng)用于化工石油行業(yè)。經(jīng)近60年的不斷發(fā)展和努力,P+F至今已發(fā)展成為具有3000多名員工,對從電感式傳感器到超聲波傳感器,從光電式傳感器到旋轉(zhuǎn)編碼器,從識別系統(tǒng)到現(xiàn)場總線系統(tǒng),從液位、料位傳感器到安全光幕,從防爆傳感器到安全柵、隔離柵等各類傳感器都有特別的研究和產(chǎn)品提供的傳感器供應(yīng)商
P+F電感式傳感器技術(shù)參數(shù):
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
開關(guān)功能 | 常開 (NO) | |
輸出類型 | PNP | |
額定工作距離 | 22 mm | |
安裝 | 準(zhǔn)齊平 | |
輸出極性 | DC | |
確保操作距離 | 0 ... 17,8 mm | |
衰減系數(shù) rAl | 0,25 | |
衰減系數(shù) rCu | 0,22 | |
衰減系數(shù) r304 | 0,65 | |
輸出類型 | 3 線 | |
額定值 | ||
安裝條件 | ||
A | 6 mm | |
B | 37 mm | |
C | 66 mm | |
F | 80 mm | |
工作電壓 | 10 ... 30 V | |
開關(guān)頻率 | 0 ... 150 Hz | |
遲滯 | ≤ 10% | |
反極性保護(hù) | 反極性保護(hù) | |
短路保護(hù) | 脈沖式 | |
電壓降 | ≤ 5 V | |
工作電流 | 0 ... 200 mA | |
斷態(tài)電流 | ≤ 0,1 mA | |
空載電流 | ≤ 10 mA | |
開關(guān)狀態(tài)指示燈 | 黃色 LED | |
功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
MTTFd | 213 a | |
任務(wù)時(shí)間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
遵守標(biāo)準(zhǔn)和指令 | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 非標(biāo)準(zhǔn)連接器的分配 | |
認(rèn)證和證書 | ||
UL 認(rèn)證 | cULus 認(rèn)證,一般用途 | |
CSA 認(rèn)證 | 通過 cCSAus 認(rèn)證,一般用途 | |
CCC 認(rèn)證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時(shí),產(chǎn)品不需要 CCC 認(rèn)證/標(biāo)記 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
連接類型 | 連接器插頭 M12 x 1 , 4 針 | |
外殼材料 | 鍍鉻黃銅 | |
感應(yīng)面 | PBT | |
防護(hù)等級 | IP67 |
上一篇 : ASCO電磁閥選型依據(jù)及特點(diǎn) 下一篇 : TURCK編碼器技術(shù)原理分析及特性